Grande spettacolo nella seconda prova del Campionato Nazionale AMSCI categoria Buggy, andata in scena sulla pista OspyTeam di Gussago (BS) con finali combattute fino all’ultimo giro.
Nella finale EXPERT a imporsi è stato Mattia Polito Dal Bello, autore di una prestazione impeccabile: 85 giri in 45:00.023 e anche il best lap in 30.603. Una vittoria costruita con ritmo costante e grande precisione, davanti a Davide Ongaro, secondo a poco meno di quattro secondi, e Andrea Trevisan, terzo con 84 giri.

Nella finale SPORT a conquistare il gradino più alto del podio è stato Samuele Verdiani, capace di chiudere in testa con 80 giri in 45:00.679. Alle sue spalle Erik Riva e Filippo Verlato, entrambi anch’essi a quota 80 giri, a conferma di una gara estremamente combattuta. Il giro più veloce è stato però firmato da Luigi Simeoni con un ottimo 32.196.
| Classifica | Pilota | Punti Totali | Punti per gruppo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ongaro Davide | 2 | 2:1, 3:1 [1:2] | ITA |
| 2 | Polito Dal Bello Mattia | 3 | 1:1, 3:2 [2:9] | ITA |
| 3 | Trevisan Andrea | 5 | 2:2, 1:3 [3:3] | ITA |
| 4 | Baruffolo Marco | 8 | 2:3, 3:5 [1:8] | ITA |
| 5 | Berton Riccardo | 8 | 1:4, 3:4 [2:6] | ITA |
| 6 | Zanchettin Alex | 9 | 2:4, 1:5 [3:7] | ITA |
| 7 | Masaggia Riccardo | 11 | 2:5, 3:6 [1:6] | ITA |
| 8 | Simionato Riccardo | 16 | 2:7, 3:9 [1:10] | ITA |
| 9 | Tescione Giuseppe | 16 | 3:8, 2:8 [1:9] | ITA |
| 10 | Gabrielli Dario | 17 | 1:7, 3:10 [2:10] | ITA |
Nella categoria ECO Davide ONGARO riesce a contrastare la giornata perfetta di Mattia POLITO e si aggiudica la vittoria davanti al pilota veneto e ad Andrea TREVISAN
| Classifica | Pilota | Punti Totali | Punti per gruppo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riva Erik | 2 | 2:1, 1:1 [3:9] | ITA |
| 2 | Verdiani Samuele | 3 | 3:1, 1:2 [2:6] | ITA |
| 3 | Ruggiano Antonio | 4 | 2:2, 3:2 [1:6] | ITA |
| 4 | Mancin Devan | 6 | 2:3, 1:3 [3:3] | ITA |
| 5 | Pardini Daniele | 8 | 2:4, 3:4 [1:9] | ITA |
| 6 | Labbadessa Daniele | 9 | 1:4, 2:5 [3:7] | ITA |
| 7 | Salini Nicola | 11 | 1:5, 3:6 [2:8] | ITA |
| 8 | Senese Michele | 12 | 3:5, 2:7 [1:8] | ITA |
| 9 | Guida Daniele | 17 | 1:7, 2:10 [3:10] | ITA |
| 10 | Verlato Filippo | 17 | 3:8, 2:9 [1:10] | ITA |
Nella categoria ECO SPORT è infine Erik RIVA ad aggiudicarsi la vittoria davanti a Samuele VERDIANI e Antonio RUGGIANO
Una seconda prova di campionato che conferma l’altissimo livello della categoria Buggy AMSCI, con tanti piloti racchiusi in pochi secondi e una stagione che si preannuncia più aperta che mai.




