FINALE SPORT BUGGY NITRO
| P | Pilota | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Modello | Motore |
| 1 | Ruggiano Antonio | 66 | 45:17.950 | 38.807 | Mayako | Corsatec |
| 2 | Chicca Daniele | 65 | 45:21.399 | 39.561 | Mugen mbx8r | |
| 3 | Mancin Devan | 65 | 45:25.050 | 40.012 | Sparko | Nova |
| 4 | Riva Erik | 65 | 45:28.019 | 39.696 | Sworkz | |
| 5 | Pardini Daniele | 64 | 45:41.835 | 40.079 | associated | intech |
| 6 | Vigilia Giuseppe Vigilia | 63 | 45:14.949 | 40.996 | Wirc | Os |
| 7 | Guida Daniele | 62 | 45:01.366 | 39.648 | Associated | Gimar |
| 8 | Greco Tony | 62 | 45:13.609 | 41.045 | ||
| 9 | Verlato Filippo | 62 | 45:22.009 | 39.948 | Mugen | Nova |
| 10 | Labbadessa Daniele | 62 | 45:38.205 | 40.357 | Sworkz | O.S. Speed |
| 11 | Cogliano Loris | 61 | 45:05.833 | 40.901 | Kyosho | Os |
| 12 | Verdiani Samuele | 60 | 45:39.858 | 40.088 | Mugen | Intech Engine |
| 13 | Frisa Emanuel | 59 | 45:01.531 | 40.041 |
Finale EFRA BUGGY ECO
| Classifica | Nr. | Pilota | Punti per gruppo | Modello | Motore |
| 1 | 8 | Ongaro Davide | 2:400, 1:400 [3:180] | Team Associated | Hobbywing |
| 2 | 10 | Polito Dal Bello Mattia | 3:400, 2:370 [1:340] | Sworkz | Corsatec |
| 3 | 15 | Trevisan Andrea | 3:370, 1:370 [2:180] | Wirc | Ielasi |
| 4 | 2 | Baruffolo Marco | 2:340, 3:340 [1:310] | ||
| 5 | 16 | Zanchettin Alex | 3:310, 2:310 [1:250] | ||
| 6 | 1 | Astorino Gabriel | 2:280, 3:250 [1:220] | ||
| 7 | 3 | Gabrielli Dario | 1:280, 2:250 [3:200] | Hong nor | Corsatec |
| 8 | 7 | Masaggia Riccardo | 3:280, 2:220 [1:180] | Xray XB8E | Hobbywing |
| 9 | 14 | Teghesi Fabrizio | 3:220, 2:200 [1:200] | WIRC SBX4E | IELASI TUNED |
| 10 | 4 | Kilic Burak | 1:160, 2:160 [3:160] |
FINALE SPORT BUGGY ECO
| Classifica | Pilota | Punti per gruppo | Modello | Motore |
| 1 | Riva Erik | 2:400, 3:400 [1:370] | Sworkz | |
| 2 | Ruggiano Antonio | 1:400, 2:340 [3:160] | ||
| 3 | Guida Daniele | 2:370, 1:340 [3:340] | ||
| 4 | Mancin Devan | 3:370, 2:250 [1:250] | Sparko | |
| 5 | Verdiani Samuele | 1:310, 3:280 [2:220] | Mugen | Intech Engine |
| 6 | Verlato Filippo | 2:310, 3:250 [1:200] | mugen | nova |
| 7 | Senese Michele | 2:280, 1:280 [3:200] | ||
| 8 | Greco Tony | 3:310, 2:180 [1:180] | ||
| 9 | Pardini Daniele | 3:220, 1:220 [2:200] | ||
| 10 | Toti Mattia | 3:180, 2:160 [1:160] | wirc sbx4e | hobby wing |




