Davide Ongaro è Campione Europeo buggy ECO

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Sul circuito ATV Racing di Valladolid in Spagna, Davide Ongaro con Associated – Hobbywing – Matrix vince il campionato Europeo E Buggy 2025. Dietro di lui Bruno Coelho che portava in gara il prototipo Infinity IFB8 in versione ECO e Juan Carlos Canas su Sworkz.

1Davide Ongaro (Ita)11 23L 10:07.9541 24L 10:19.7552 24L 10:23.754
2Bruno Coelho (Prt)1 24L 10:20.3072 24L 10:21.6159 23L 10:10.955
3Juan Carlos Canas Carrasco (Esp)3 24L 10:22.39013 19L 8:42.5761 24L 10:16.349
4Noha Ben Mohamed (Fra) (Junior)2 24L 10:21.6745 23L 10:07.4077 23L 10:09.477
5David Ronnefalk (Swe)4 24L 10:25.3293 24L 10:22.1335 23L 10:05.685
6Burak Kilic (Tur)5 23L 10:03.2144 23L 10:02.02213 15L 7:11.072
7Michal Orlowski (Pol)7 23L 10:05.47012 23L 10:29.6334 23L 10:03.744
8Polito Dal Bello Mattia (Ita)9 23L 10:06.7579 23L 10:12.8763 23L 10:01.139
9Clement Boda (Fra)6 23L 10:04.2038 23L 10:11.83211 23L 10:14.082
10Elliott Boots (Gbr)8 23L 10:05.9327 23L 10:09.5948 23L 10:09.938
11Adrian Pariente Torrijos (Esp) (Junior)10 23L 10:07.4346 23L 10:07.94010 23L 10:11.651
12Joao Figueiredo (Prt)12 23L 10:16.04611 23L 10:18.6946 23L 10:07.029
13Riccardo Berton (Ita)13 22L 10:11.77210 23L 10:13.52012 23L 10:17.961
linus
linushttps://www.modellismorc.net
Modellista e webmaster di ModellismoRC.net dalla notte dei tempi

Ultimi articoli