Sul circuito ATV Racing di Valladolid in Spagna, Davide Ongaro con Associated – Hobbywing – Matrix vince il campionato Europeo E Buggy 2025. Dietro di lui Bruno Coelho che portava in gara il prototipo Infinity IFB8 in versione ECO e Juan Carlos Canas su Sworkz.
| 1 | Davide Ongaro (Ita) | 11 23L 10:07.954 | 1 24L 10:19.755 | 2 24L 10:23.754 |
| 2 | Bruno Coelho (Prt) | 1 24L 10:20.307 | 2 24L 10:21.615 | 9 23L 10:10.955 |
| 3 | Juan Carlos Canas Carrasco (Esp) | 3 24L 10:22.390 | 13 19L 8:42.576 | 1 24L 10:16.349 |
| 4 | Noha Ben Mohamed (Fra) (Junior) | 2 24L 10:21.674 | 5 23L 10:07.407 | 7 23L 10:09.477 |
| 5 | David Ronnefalk (Swe) | 4 24L 10:25.329 | 3 24L 10:22.133 | 5 23L 10:05.685 |
| 6 | Burak Kilic (Tur) | 5 23L 10:03.214 | 4 23L 10:02.022 | 13 15L 7:11.072 |
| 7 | Michal Orlowski (Pol) | 7 23L 10:05.470 | 12 23L 10:29.633 | 4 23L 10:03.744 |
| 8 | Polito Dal Bello Mattia (Ita) | 9 23L 10:06.757 | 9 23L 10:12.876 | 3 23L 10:01.139 |
| 9 | Clement Boda (Fra) | 6 23L 10:04.203 | 8 23L 10:11.832 | 11 23L 10:14.082 |
| 10 | Elliott Boots (Gbr) | 8 23L 10:05.932 | 7 23L 10:09.594 | 8 23L 10:09.938 |
| 11 | Adrian Pariente Torrijos (Esp) (Junior) | 10 23L 10:07.434 | 6 23L 10:07.940 | 10 23L 10:11.651 |
| 12 | Joao Figueiredo (Prt) | 12 23L 10:16.046 | 11 23L 10:18.694 | 6 23L 10:07.029 |
| 13 | Riccardo Berton (Ita) | 13 22L 10:11.772 | 10 23L 10:13.520 | 12 23L 10:17.961 |




