Ancora una volta The Italian Race e Ospy Team non hanno deluso e l’evento organizzato da Maugrafix è stato un evento indimenticabile.
In questo 2024 cosi piovoso purtroppo anche Mau Fantinel & Co hanno dovuto combattere contro le previsioni avverse. Nella giornata di venerdì, viste le previsioni pessime per la domenica, si è deciso di compattare tutta la gara tra venerdì e sabato, con il nuovo programma di gara che vedeva l’ultima finale partire intorno alle 21:30 di sabato sera. un evento ristretto solo nelle tempistiche, ma generoso in fatto di emozioni. Tantissime finali, tutte molto belle e combattute, un ambiente competitivo ma sempre attraversato dal divertimento e dal buon umore. Un evento, insomma, a cui non mancare.
Di seguito trovate tutti i risultati le finali, se volete vedere i tempi di tutte le fasi le trovate qui
Finale Buggy F1
Pos | Nr. | Pilota | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riccardo Simionato | 57 | 30:22.208 | 30.584 | 32.024 |
2 | 6 | Andrea Cairoli | 56 | 30:06.437 | 30.711 | 32.289 |
3 | 2 | Alex Costantin | 56 | 30:09.030 | 30.734 | 32.336 |
4 | 7 | Diego Locatelli | 55 | 30:03.645 | 30.617 | 32.842 |
5 | 8 | Alessandro Caldera | 55 | 30:23.871 | 30.864 | 33.153 |
6 | 5 | Thomas Cavinato | 55 | 30:32.485 | 31.058 | 33.380 |
7 | 10 | Roberto Zilli | 54 | 30:28.096 | 31.236 | 33.796 |
8 | 11 | Gerd Pfeifer | 52 | 30:29.509 | 31.901 | 35.212 |
9 | 3 | Luca Lombardi | 51 | 30:30.159 | 31.062 | 36.000 |
10 | 12 | Mattia Fucci | 50 | 30:15.099 | 31.833 | 36.347 |
11 | 13 | Stefano Rossi | 50 | 30:21.967 | 32.610 | 36.517 |
12 | 9 | Michael Landolina | 28 | 16:14.983 | 31.250 | 34.952 |
13 | 4 | Luigi Simeoni | 7 | 3:40.688 | 31.031 | 31.848 |
Finale Buggy F2
Pos | Nr. | Pilota | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Devan Mancin | 54 | 30:28.277 | 31.988 | 33.921 |
2 | 7 | Holger Lykke | 53 | 30:10.650 | 32.148 | 34.223 |
3 | 8 | Sergio Mazzara | 53 | 30:17.736 | 32.231 | 34.347 |
4 | 5 | Francesco Costantini | 53 | 30:23.171 | 31.738 | 34.388 |
5 | 10 | Nicola Salini | 53 | 30:27.473 | 32.011 | 34.523 |
6 | 2 | Daniele Pardini | 52 | 30:17.474 | 31.740 | 35.055 |
7 | 11 | Daniele Cabassi | 51 | 30:07.993 | 32.659 | 35.442 |
8 | 13 | Robert Hart | 50 | 30:20.222 | 32.505 | 36.475 |
9 | 4 | Francesco Valentino | 49 | 30:24.724 | 32.158 | 37.205 |
10 | 9 | Stefano Baronio | 48 | 30:19.456 | 32.550 | 37.940 |
11 | 6 | Daniele Mafezzoni | 32 | 18:22.952 | 32.417 | 34.498 |
12 | 1 | Christian Merlino | 15 | 16:25.473 | 31.770 | 1:08.105 |
13 | 12 | Beppe Colnaghi | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
Finale TRUGGY
Pos | Nr. | Pilota | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide Ongaro | 60 | 30:26.328 | 29.542 | 30.494 |
2 | 2 | Marco Baruffolo | 58 | 30:11.395 | 30.156 | 31.295 |
3 | 3 | Mattia Corio | 52 | 30:07.204 | 32.446 | 34.852 |
4 | 5 | Michael Wachter | 50 | 30:28.624 | 32.495 | 36.639 |
5 | 8 | Alessio Margiotta | 47 | 30:00.841 | 33.943 | 38.295 |
6 | 6 | Filippo Spinelli | 10 | 6:29.597 | 35.732 | 39.515 |
7 | 4 | Antonio Ventrice | 3 | 1:41.444 | 33.885 | 33.973 |
8 | 7 | Corrado Germano | 0 | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
Finale Brushless SPORT
Pos | Nr. | Pilota | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessandro Caldera | 20 | 10:29.011 | 30.729 | 31.643 |
2 | 2 | Riccardo Simionato | 20 | 10:31.269 | 30.659 | 31.740 |
3 | 5 | Michael Landolina | 19 | 10:02.428 | 31.067 | 31.830 |
4 | 8 | Michele Senese | 19 | 10:08.129 | 30.761 | 32.002 |
5 | 4 | Andrea Cairoli | 19 | 10:12.239 | 30.869 | 32.411 |
6 | 6 | Daniele Binotti | 19 | 10:17.848 | 31.343 | 32.173 |
7 | 3 | Thomas Cavinato | 19 | 10:19.636 | 30.986 | 32.652 |
8 | 7 | Samuele Senese | 19 | 10:24.801 | 31.016 | 32.455 |
9 | 9 | Andrey Monakhov | 18 | 10:00.407 | 30.771 | 32.945 |
10 | 11 | Claudio Pregnolato | 18 | 10:09.146 | 31.540 | 33.778 |
11 | 12 | Paolo Giorgetti Fumel | 18 | 10:14.052 | 32.056 | 34.077 |
12 | 13 | Stefano Rossi | 17 | 9:56.236 | 31.877 | 34.936 |
13 | 10 | Piergiovanni Peressoni | 16 | 10:17.607 | 32.147 | 38.572 |
Finale Brushless PRO
Pos | Nr. | Pilota | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide Ongaro | 21 | 10:22.384 | 29.408 | 29.792 |
2 | 2 | Juan Carlos Canas Carrasco | 21 | 10:29.567 | 29.085 | 30.113 |
3 | 4 | Riccardo Berton | 20 | 10:02.870 | 29.425 | 30.229 |
4 | 5 | Mattia Polito Dal Bello | 20 | 10:14.179 | 29.851 | 30.728 |
5 | 9 | Max Hesse | 20 | 10:16.550 | 30.128 | 30.820 |
6 | 8 | Diego Locatelli | 20 | 10:23.161 | 29.914 | 31.116 |
7 | 11 | Elliott Boots | 19 | 9:26.255 | 29.138 | 29.820 |
8 | 7 | Gabriel Astorino | 19 | 10:01.255 | 30.554 | 31.265 |
9 | 12 | Erik Lykke | 19 | 10:02.195 | 30.173 | 31.779 |
10 | 13 | Thomas Musso | 19 | 10:04.470 | 30.555 | 31.778 |
11 | 10 | Alex Costantin | 19 | 10:06.406 | 30.392 | 31.847 |
12 | 3 | Dario Gabrielli | 19 | 10:08.643 | 29.926 | 32.004 |
13 | 6 | Marco Baruffolo | 17 | 8:48.212 | 29.993 | 31.030 |