Davide Ongaro vince anche anche il Warm Up del prossimo Campionato Europeo in Portogallo sulla pista di Freixedas. Dopo aver trionfato, solo una settimana fa, al Bitty Contest 2018, Davide non si ferma più e vince anche in Portogallo battendo piloti del calibro di David Ronnefalk, secondo e Robert Batlle, terzo.
| P. | Pilota | Giri | Tempo | Miglio giro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ongaro Davide | 97 | 1:00:13.843 | 34.938 |
| 2 | David Ronnefalk | 97 | 1:00:35.649 | 35.700 |
| 3 | Robert Batlle | 96 | 1:00:13.182 | 35.955 |
| 4 | Martin Wollanka | 94 | 1:00:17.739 | 36.337 |
| 5 | Elliott Boots | 94 | 1:00:35.000 | 35.685 |
| 6 | Yannick Aigoin | 93 | 1:00:18.456 | 36.305 |
| 7 | Bryan Baldo | 92 | 1:00:03.580 | 36.399 |
| 8 | Jörn Neumann | 92 | 1:00:34.640 | 36.032 |
| 9 | Bruno Coelho | 91 | 1:00:31.019 | 36.003 |
| 10 | Pelle Culmsee | 88 | 1:00:25.100 | 35.977 |
| 11 | Jessica Pålsson | 88 | 1:00:33.841 | 36.735 |
| 12 | Burak Kilic | 84 | 1:00:21.526 | 36.122 |
| 13 | Juan Carlos Canas | 30 | 20:48.831 | 36.465 |




