Come tutti saprete è iniziata la Neo Race 2017, la gara indoor probabilmente più famosa al mondo, e durante la prima giornata ci si è dedicati alle prove libere con la classifica dei migliori tre giri consecutivi. Il 6 volte campione della Neo Race, Jared Tebo, ha fatto segnare un tempo di 01:22.069 distaccando di quasi 1,1sec Ryan Maifield. Ottimo 3° posto per Davide Ongaro e la sua Team Associated – LRP – AKA che precede quello che si sta confermando il pilota più versatile a livello mondiale, Bruno Coelho che con i suoi modelli Xray ormai è ai vertici di quasi tutte le categorie RC. Molto bene anche Riccardo Berton, Marco Baruffolo e Alex Zanchettin rispettivamente 12°, 20° e 22°.



| 1 | Jared Tebo | 01:22.069 |
| 2 | Ryan Maifield | 01:23.133 |
| 3 | Davide Ongaro | 01:23.291 |
| 4 | Bruno Coelho | 01:23.550 |
| 5 | Elliott Boots | 01:23.847 |
| 6 | Spencer Rivkin | 01:23.862 |
| 7 | David Ronnefalk | 01:23.989 |
| 8 | Ryan Cavalieri | 01:24.069 |
| 9 | Robert Batlle | 01:24.315 |
| 10 | Ty Tessmann | 01:24.361 |
| 11 | João Figueiredo | 01:24.582 |
| 12 | Riccardo Berton | 01:24.728 |
| 13 | Lee Martin | 01:24.829 |
| 14 | Joseph Quagraine | 01:24.858 |
| 15 | Reno Savoya | 01:24.865 |
| 16 | Milan Dragojlovic | 01:24.884 |
| 17 | Ryan Lutz | 01:24.889 |
| 18 | Jorn Neumann | 01:24.911 |
| 19 | Darren Bloomfield | 01:25.014 |
| 20 | Marco Baruffolo | 01:25.191 |




