Alessandro Stocco vince la sua prima gara di Campionato Italiano dopo esserci arrivato vicino altre volte. Durante la terza prova di C.I. Buggy svoltasi questo week end sulla splendida pista di Barco Alessandro ha finalmente conquistato il gradino più alto di una gara di C.I., risultato che si merita ampiamente dopo anni di lavoro e diversi risultati “sfortunati”. Bravo Ale! (e bravi Angelo e Renzo). Con questo risultato e la contemporanea esclusione dalla finale di Alex Zanchettin si riapre anche il discorso per il titolo che prima di Barco sembrava già in tasca al velocissimo pilota veneto.
| P. | N. | Pilota | Modello | Motore | Gomme | Giri | Tempo | B.L. |
| 1 | 2 | Stocco Alessandro | TRL | Novarossi | Procircuit | 89 | 01:00:16.204 | 38.564 |
| 2 | 9 | Natale Marco | Kyosho | Novarossi | AKA | 88 | 01:00:33.457 | 38.995 |
| 3 | 12 | Del Prete Giovanni | Mugen | Novarossi | Proline | 87 | 01:00:11.417 | 39.120 |
| 4 | 7 | Floris Walter | TRL | Novarossi | TealLosi | 87 | 01:00:18.707 | 38.913 |
| 5 | 5 | Teghesi Fabrizio | Kyosho | OS | Aka | 86 | 01:00:05.285 | 38.120 |
| 6 | 11 | Truppia Fabio | Kyosho | Novarossi | Proline | 86 | 01:00:06.266 | 39.670 |
| 7 | 10 | Valente Leonardo | Agama | Bullit | Beta | 84 | 01:00:27.042 | 39.582 |
| 8 | 1 | Rabitti Riccardo | Radiosistemi | OS | Procircuit | 79 | 01:00:19.303 | 38.588 |
| 9 | 6 | Berton Riccardo | Kyosho | Orion | AKA | 77 | 01:00:06.823 | 37.979 |
| 10 | 8 | Sala Federico | Mugen | Novarossi | AKA | 61 | 01:00:19.642 | 39.206 |
| 11 | 3 | Perin Riccardo | Agama | Novarossi | Procircuit | 44 | 32:03.304 | 38.751 |
| 12 | 4 | Ongaro Davide | Mugen | Novarossi | Procircuit | 32 | 20:49.490 | 38.358 |




