
| N° |
PILOTA |
POs. |
GIRI | Tempo | Ultimo giro |
| 1 | BATTLE Robert | 1 | 100 | 60:10.71 | 00:40.39 |
| 6 | BLOOMFIELD Darren | 2 | 99 | 59:28.57 | 00:35.89 |
| 3 | SAVOYA Renaud | 3 | 99 | 60:07.18 | 00:36.33 |
| 2 | ONGARO Davide | 4 | 99 | 60:14.59 | 00:38.64 |
| 7 | BERTON Riccardo | 5 | 99 | 60:19.47 | 00:39.79 |
| 8 | VEGAS FRIAS Daniel | 6 | 98 | 60:22.19 | 00:36.47 |
| 12 | MARCELINO MARI Andrès | 7 | 96 | 60:25.14 | 00:38.77 |
| 9 | ZANCHETTIN Alex | 8 | 96 | 60:33.31 | 00:37.50 |
| 11 | SARTEL Jérôme | 9 | 96 | 60:39.42 | 00:40.18 |
| 5 | AIGOIN Yannick | 10 | 71 | 43:47.69 | 00:38.21 |
| 10 | AIGOIN Jérôme | 11 | 59 | 37:53.55 | 00:38.57 |
| 4 | BOOTS Elliott | 12 | 56 | 34:19.79 | 00:42.24 |
Vince Robert Batlle (Mugen- Novarossi – Procircuit) all’ultimo giro grazie ad una spenta per mancanza di miscela di Bloomfield (Agama-Bullit-Beta)




